上期(1〜6月)は約29万円の支出。
| 月 | 収入 | 支出 | 支出内訳 | 医療区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | カード | 現金 | 生活 | 交際 | 介護 | 医療 | 医療 | 交通費 | |
| 1 | 5,000 | 108,679 | 8,867 | 10,879 | 6,989 | 3,428 | 96,250 | 93,310 | 2,940 |
| 2 | 0 | 2,909 | 15,429 | 15,414 | 0 | 9,914 | ▲6,990 | ▲9,760 | 2,770 |
| 3 | 0 | 4,049 | 11,355 | 10,225 | 811 | 4,118 | 250 | 250 | 0 |
| 4 | 4,000 | 17,427 | 12,371 | 18,368 | 6,448 | 5,286 | ▲304 | ▲2,924 | 2,620 |
| 5 | 0 | 9,438 | 19,462 | 18,291 | 4,451 | 4,118 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 6 | 0 | 34,279 | 16,886 | 21,535 | 21,044 | 5,686 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 5,183 | 15,707 | 13,920 | 0 | 7,237 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 28,851 | 25,600 | 15,237 | 27,960 | 11,254 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 6,307 | 19,282 | 13,686 | 2,145 | 9,758 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 10,071 | 19,846 | 17,991 | 3,432 | 8,494 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 未確定 | 14,760 | 19,442 | 542 | 8,118 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 未確定 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 9,000 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 91,246 | 82,916 | 8,330 |
| 合計 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 91,246 | |||||
