■=訪問 / ■=看護 / ■=外来 / ■=歯科 / ■=薬代 / ■=診療外 / ■=通所リハ
| 合計 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間合計 | 7,690 | 7,690 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 261,540 | 12,070 | 43,260 | 61,890 | 41,840 | 63,140 | 39,340 | |||
| 57,616 | 7,030 | 20,086 | 6,850 | 3,880 | 6,610 | 13,160 | |||
| 134,243 | 8,960 | 23,924 | 26,959 | 12,840 | 28,980 | 32,580 | |||
| 18,400 | 14,400 | 1,500 | ─ | 2,500 | ─ | ─ | |||
| 15,860 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15,860 | ||
| 495,349 | 更新中 | 50,150 | 88,770 | 95,699 | 61,060 | 98,730 | 100,940 | ||
| 入院外前年比 | ▲38,620 | ▲6,929 | +34,639 | ▲37,670 | ▲2,210 | ||||
| 入院関連 | 482,293 | 49,980 | 145,510 | ─ | ─ | 286,803 | ─ | ─ | |
| 合計 | 927,662 | 更新中 | 195,660 | 88,770 | 95,699 | 347,863 | 98,730 | 100,940 | |
| 支給額 | ▲ | ▲78,736 | ▲121,255 | ▲93,951 | ▲53,775 | ▲36,855 | ▲25,491 | ||
| 保険・補助 | ▲718,051 | ▲417,200 | ─ | ─ | ─ | ▲300,851 | ─ | ─ | |
| 実質負担 | 116,924 | ▲32,485 | 1,748 | ▲6,763 | 61,875 | 75,449 | |||
| 訪問 | 一般 | 7,690 | 7,690 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 看護 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 外来 | 一般 | 34,410 | 2,870 | 4,480 | 6,310 | 2,500 | 4,000 | 4,910 | |
| 3,420 | 700 | 1,690 | 1,350 | 2,180 | |||||
| 乳腺 | 47,930 | 4,110 | 5,550 | 10,150 | 4,250 | 10,580 | 13,290 | ||
| 眼科 | 179,200 | 650 | 31,750 | 45,430 | 16,460 | 47,210 | 18,960 | ||
| 1,020 | 780 | 16,940 | |||||||
| 歯科 | 57,616 | 7,030 | 20,086 | 6,850 | 3,880 | 6,610 | 7,220 | ||
| 5,940 | |||||||||
| 薬局 | 一般 | 134,243 | 8,960 | 23,924 | 26,959 | 4,360 | 10,640 | 12,800 | |
| 乳腺 | 8,050 | 17,830 | 19,610 | ||||||
| 眼科 | 430 | 510 | 170 | ||||||
| 診療外 | 18,400 | 14,400 | 1,500 | ─ | 2,500 | ─ | ─ | ||
| 通所リハ | 13,560 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13,560 | |
| 訪問リハ | 2,300 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2,300 | |
| 入院 | 482,293 | 49,980 | 140,610 | 259,190 | |||||
| 4,900 | 27,613 | ||||||||
| 収入 | 保険 | ▲651,000 | ▲375,000 | ▲276,000 | |||||
| 行政 | ▲67,051 | ▲42,200 | ▲24,851 | ||||||
