| 最終合計 | 通知書合計 ①-②-③ | ①厚生年金 | ②介護保険 | ③健康保険 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 老齢 | 遺族 | ||||
| 2026 | ||||||
| 2025 | 1,926,542 | 1,923,944 | 2,090,241 | 56,707 | 109,590 | |
| 61,798 | 1,006,131 | 1,084,110 | ||||
| 2024 | 1,864,744 | 1,859,744 | 2,050,871 | 56,707 | 134,420 | |
| 36,542 | 987,138 | 1,063,733 | ||||
| 2023 | 1,828,202 | 1,845,602 | 1,997,751 | 52,289 | 99,860 | |
| ▲2,623 | 961,504 | 1,036,247 | ||||
| 2022 | 1,830,825 | 1,816,028 | 1,960,357 | 52,289 | 92,040 | |
| 25,169 | 943,526 | 1,016,831 | ||||
| 2021 | 1,805,656 | 1,819,457 | 1,968,186 | 52,289 | 96,440 | |
| ▲6,780 | 947,392 | 1,020,794 | ||||
| 2020 | 1,812,436 | 1,791,638 | 1,970,161 | 51,053 | 127,470 | |
| 53,392 | 948,377 | 1,021,784 | ||||
| 2019 | 1,759,044 | 1,770,845 | 1,966,211 | 52,876 | 142,490 | |
| 946,332 | 1,019,879 | |||||
| 2018 | 72,933 | |||||
