
おばーさまが生きていた頃に対応した『契約』関連の手続き記録。
債券
債券
福岡医療団
| 項目 | タスク | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住所変更 | (電話連絡) | 2019.02.01 | 106→605 |
| 2009090001 | 返信はがき 返送 | 2019.07.23 | 「4.元金を継続(利息返金)」に○/5年延長 |
| 2009090001 | 利息 着金 | 2019.10.10 | ¥26,562 |
| 2009090001 | 利息 着金 | 2020.10.12 | ¥4,250 |
| 2009090001 | 利息 着金 | 2021.10.08 | ¥4,250 |
| 住所変更 | (電話連絡) | 2021.10.21 | 605→200 |
| 住所変更 | (電話連絡) | 2022.07.29 | 200→706 |
| 2009090001 | 利息 着金 | 2022.10.07 | ¥4,250 |
互助会・共同墓所
互助会・共同墓所
彩苑
| 項目 | タスク | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 加入申込 | 加入申込〈@彩苑松崎斎場〉 | 2018.12.26 | |
| 加入者証 到着 | 2019.01.25 | ||
| 口座振替開始 | 2019.01.28 | ||
| 住所変更 | (電話連絡) | 2021.10.25 | 605→200 |
ささぐりの郷
| 項目 | タスク | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住所変更 | (電話連絡) | 106→605 | |
| 住所変更 | (電話連絡) | 2021.09.29 | 605→200 |
居住施設関連
居住施設関連
郵便物
| 項目 | タスク | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住所変更 | 転居届〈@博多馬出郵便局〉 | 2021.10.04 | 605→706 |
ソーシャルサポート相談室
| 送金日 | 請求額 |
|---|---|
| 2019.01.16 | 174,522 |
| 2019.02.14 | 176,795 |
| 2019.03.15 | 147,987 |
| 2019.04.12 | 180,094 |
| 2019.05.14 | 161,534 |
| 2019.06.14 | 176,103 |
| 2019.07.14 | 164,811 |
| 2019.08.16 | 177,647 |
| 2019.09.16 | 179,564 |
| 2019.10.16 | 165,415 |
| 2019.11.13 | 169,327 |
| 2019.12.16 | 163,210 |
| 2019年合計 | 2,037,009 |
| 送金日 | 請求額 |
|---|---|
| 2020.01.15 | 175,243 |
| 2020.02.17 | 150,537 |
| 2020.03.15 | 139,576 |
| 2020.04.15 | 160,645 |
| 2020.05.13 | 148,486 |
| 2020.06.13 | 151,505 |
| 2020.07.14 | 148,155 |
| 2020.08.17 | 153,361 |
| 2020.09.13 | 166,534 |
| 2020.10.14 | 156,708 |
| 2020.11.16 | 173,141 |
| 2020.12.15 | 156,961 |
| 2020年合計 | 1,880,852 |
| 送金日 | 請求額 |
|---|---|
| 2021.01.14 | 173,637 |
| 2021.02.16 | 165,987 |
| 2021.03.16 | 133,174 |
| 2021.04.17 | 167,198 |
| 2021.05.13 | 159,317 |
| 2021.06.14 | 159,317 |
| 2021.07.16 | 147,502 |
| 2021.08.17 | 156,555 |
| 2021.09.16 | 147,052 |
| 2021.10.14 | 140,474 |
| 2021.11.13 | 152,926 |
| 2021.12.15 | 149,076 |
| 2021年合計 | 1,852,215 |
| 送金日 | 請求額 |
|---|---|
| 2022.01.13 | 154,424 |
| 2022.02.15 | 163,600 |
| 2022.03.14 | 136,892 |
| 2022.04.16 | 161,934 |
| 2022.05.14 | 144,923 |
| 2022.06.14 | 169,228 |
| 2022.07.15 | 155,512 |
| 2022.08.16 | 165,890 |
| 2022.09.20 | 173,644 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2022年合計 | 1,426,047 |

デイサービス、五條堀邸お泊まり代、食費、おむつ代、医療費立替分、医療機関同行費など、まとめて毎月請求書が届き、その額を指定口座へ振込送金。
介護保険サービスは福祉用具レンタルの[フランスベッド]のみで口座振替。
銀行口座
銀行口座
西日本シティ銀行
| 項目 | タスク | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住所変更 | 郵送用住所変更届送付 | 2021.11.03 | 605→200 |
| 香椎支店:対応してもらえなかった / 吉塚支店:郵送用住所変更届をくれた | |||
ゆうちょ銀行
| 項目 | タスク | 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住所変更 | 書類記入〈@名島郵便局〉 | 2019.02.20 | 106→605 |
| 住所変更 | 書類記入〈@香椎御幸郵便局〉 | 2021.10.15 | 605→200 |
