白背景セルの数字は日にち。赤文字は担当者会議。
(*薄灰背景は入院中=介護保険サービス外/青文字は面会)
| 年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 18 | 15 | 21 | 28 | 23 | 20 | 17 | 22 | 18 | 24 | |
| 28 | ||||||||||||
| 2020 | 17 | 28 | 17 | 18 | 30 | 27 | ||||||
| 2021 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 | 9 | 15 | 15 | |
| 20 | 27 | 24 | ||||||||||
| 2022 | 12 | 16 | 13 | 11 | 20 | 17 | 26 | 17 | 16 | 14 | ||
| 2023 | 25 | 22 | 22 | 12 | 17 | 14 | 16 | 18 | 22 | 6 | ||
| 11 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 2024 | 17 | 14 | 13 | 22 | 15 | 12 | 17 | 14 | 27 | |||
| 26 | 26 | |||||||||||
| 2025 | 6 | 21 | 17 | 25 | 23 | 12 | 17 | 25 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| 16 | 31 | 26 | ||||||||||
| 27 |
[チーム節子]紹介。
- 2019.01〜2021.19:担当=平木さん
- 2021.03:天野さん・藤吉さん
- 2021.05〜現在:藤吉さん
