収入:¥未確定 / 支出:¥未確定
| 月 | 収入 | 支出 | 支出内訳 | 医療区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | カード | 現金 | 生活 | 交際 | 介護 | 医療 | 医療 | 交通費 | |
| 1 | 6,000 | 33,647 | 18,380 | 16,123 | 28,202 | 7,702 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 13,678 | 17,065 | 13,690 | 4,575 | 12,478 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 5,741 | 16,612 | 14,074 | 105 | 8,174 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 13,238 | 19,600 | 19,982 | 0 | 9,146 | 3,710 | 1,450 | 2,260 |
| 5 | 0 | 32,940 | 30,761 | 19,024 | 15,885 | 9,772 | 19,020 | 9,080 | 9,940 |
| 6 | 0 | 145,870 | 26,964 | 127,639 | 23,521 | 11,324 | 10,350 | 8,000 | 2,350 |
| 7 | 0 | 21,186 | 17,201 | 17,230 | 693 | 10,024 | 10,440 | 8,000 | 2,440 |
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 小計 | |||||||||
| 合計 | |||||||||
