パパ
| 12月1日 | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 平成 | 30 | 没年 |
| 2019 | 令和 | 1 | 一周忌 |
| 2020 | 令和 | 2 | 三回忌 |
| 2022 | 令和 | 4 | |
| 2023 | 令和 | 5 | |
| 2024 | 令和 | 6 | 七回忌 |
| 2028 | 令和 | 10 | |
| 2030 | 令和 | 12 | 十三回忌 |
| 2034 | 令和 | 16 | 十七回忌 |
| 2038 | 令和 | 20 | |
| 2040 | 令和 | 22 | 二十三回忌 |
| 2044 | 令和 | 26 | 二十七回忌 |
| 2048 | 令和 | 30 | |
| 2050 | 令和 | 32 | 三十三回忌 |
| 2054 | 令和 | 36 | |
| 2067 | 五十回忌 | ||
| 2071 |
おばーさま
| 9月2日 | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | 平成 | 30 | |
| 2019 | 令和 | 1 | |
| 2020 | 令和 | 2 | |
| 2022 | 令和 | 4 | 没年 |
| 2023 | 令和 | 5 | 一周忌 |
| 2024 | 令和 | 6 | 三回忌 |
| 2028 | 令和 | 10 | 七回忌 |
| 2030 | 令和 | 12 | |
| 2034 | 令和 | 16 | 十三回忌 |
| 2038 | 令和 | 20 | 十七回忌 |
| 2040 | 令和 | 22 | |
| 2044 | 令和 | 26 | 二十三回忌 |
| 2048 | 令和 | 30 | 二十七回忌 |
| 2050 | 令和 | 32 | |
| 2054 | 令和 | 36 | 三十三回忌 |
| 2067 | |||
| 2071 | 五十回忌 |
