約70万円の支出。
| 月 | 収入 | 支出 | 支出内訳 | 医療区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | カード | 現金 | 生活 | 交際 | 介護 | 医療 | 医療 | 交通費 | |
| 1 | 5,000 | 33,110 | 18,499 | 23,132 | 1,510 | 12,397 | 14,570 | 10,430 | 4,140 |
| 2 | 0 | 8,058 | 18,424 | 13,938 | 1,430 | 7,764 | 3,350 | 2,510 | 840 |
| 3 | 0 | 18,389 | 2,126 | 5,647 | 1,990 | 4,748 | 8,130 | 7,210 | 920 |
| 4 | 0 | 31,688 | 57,530 | 59,954 | 19,743 | 4,261 | 5,260 | 4,340 | 920 |
| 5 | 0 | 29,604 | 7,552 | 20,246 | 2,060 | 13,640 | 1,590 | 1,590 | 0 |
| 6 | 0 | 95,093 | 33,402 | 87,568 | 36,145 | 4,372 | 410 | 410 | 0 |
| 7 | 0 | 17,992 | 4,615 | 17,832 | 1,200 | 2,142 | 1,433 | 1,433 | 0 |
| 8 | 10,000 | 20,247 | 7,388 | 2,545 | 386 | 16,633 | 8,071 | 8,071 | 0 |
| 9 | 0 | 20,384 | 1,980 | 10,770 | 4,083 | 951 | 6,560 | 4,710 | 1,850 |
| 10 | 0 | 50,836 | 950 | 1,550 | 1,170 | 4,836 | 44,230 | 44,230 | 0 |
| 11 | 0 | 65,242 | 2,180 | 2,181 | 2,837 | 16,034 | 46,370 | 46,370 | 0 |
| 12 | 0 | 76,922 | 56,047 | 20,990 | 41,439 | 20,530 | 50,010 | 50,010 | 0 |
| 小計 | 15,000 | 467,565 | 210,693 | 266,353 | 113,993 | 108,308 | 189,984 | 181,314 | 8,670 |
| 合計 | 15,000 | 678,258 | 678,258 | 189,984 | |||||
