誕生年月
誕生年月
| 西暦 | 元号 | 年 | 月 | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 大正 | 12 | 7 | 治已 | |||
| 1936 | 昭和 | 11 | 6 | タツコ | |||
| 1937 | 昭和 | 12 | 3 | 勝 | |||
| 1942 | 昭和 | 17 | 7 | 東彦 | |||
| 11 | 節子 | ||||||
| 1947 | 昭和 | 22 | 4 | 正長 | |||
| 1955 | 昭和 | 30 | 2 | 京子 | |||
| 1965 | 昭和 | 40 | 1 | 義久 | |||
| 1970 | 昭和 | 45 | 8 | 那津子 | |||
| 1973 | 昭和 | 48 | 1 | 裕木子 | |||
| 4 | 晴久 | ||||||
| 1975 | 昭和 | 50 | 11 | 純子 | 愛子 | ||
| 1981 | 昭和 | 56 | 8 | 弘樹 | |||
| 2004 | 平成 | 16 | 9 | 三奈 | |||
| 2006 | 平成 | 18 | 10 | ひより | |||
| 2008 | 平成 | 20 | 11 | 侑奈 | |||
| 2009 | 平成 | 21 | 8 | こはる | |||
| 2012 | 平成 | 24 | 7 | 南雄 | |||
| 2014 | 平成 | 26 | 6 | 智尋 | |||
| 2015 | 平成 | 27 | 1 | 十望 | |||
