約60万円の支出。
| 月 | 収入 | 支出 | 支出内訳 | 医療区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | カード | 現金 | 生活 | 交際 | 介護 | 医療 | 医療 | 交通費 | |
| 1 | 75,500 | 60,159 | 22,437 | 9,408 | 46,554 | 11,434 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 2 | 0 | 21,778 | 18,282 | 19,922 | 11,382 | 3,286 | 5,470 | 2,830 | 2,640 |
| 3 | 0 | 44,535 | 10,216 | 14,497 | 27,050 | 6,154 | 7,050 | 3,620 | 3,430 |
| 4 | 0 | 15,504 | 14,029 | 15,624 | 1,200 | 9,899 | 2,810 | 1,890 | 920 |
| 5 | 0 | 5,781 | 36,595 | 14,612 | 0 | 9,184 | 18,580 | 17,740 | 840 |
| 6 | 0 | 37,155 | 6,505 | 32,252 | 3,820 | 5,018 | 2,570 | 1,650 | 920 |
| 7 | 10,000 | 20,738 | 98,377 | 23,229 | 77,527 | 15,829 | 2,530 | 1,610 | 920 |
| 8 | 30,000 | 12,451 | 25,471 | 5,335 | 14,988 | 12,829 | 4,770 | 3,850 | 920 |
| 9 | 0 | 7,231 | 31,102 | 27,646 | 4,949 | 3,698 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 10 | 0 | 17,881 | 22,657 | 18,396 | 5,247 | 12,085 | 4,810 | 3,890 | 920 |
| 11 | 0 | 27,817 | 9,830 | 12,233 | 12,370 | 6,484 | 6,560 | 3,110 | 3,450 |
| 12 | 0 | 13,908 | 13,363 | 7,494 | 12,868 | 4,989 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 小計 | 115,500 | 284,938 | 308,864 | 200,648 | 217,955 | 100,889 | 74,310 | 59,350 | 14,960 |
| 合計 | 115,500 | 593,802 | 593,802 | 74,310 | |||||
