| 年間合計 | 訪問介護 | 通所介護 | 福祉用具 | 居宅療養管理指導 | 排泄介助用品 | 介護用品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578,762 | 介護クラ | ツクイ | クローバー | おおはま | おくむら | アンブル | きらり | 市おむつ | 市販品 | 市販品 | ||
| 160,972 | 223,087 | 80,268 | 5,980 | 0 | 4,870 | 2,736 | 16,194 | 79,082 | 5,573 | |||
| 介護保険 | 424,393 | 160,972 | 223,087 | 26,748 | 5,980 | 0 | 4,870 | 2,736 | ||||
| 自己負担 | 154,369 | 0 | 0 | 53,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,276 | 5,573 | ||
| 介護サービス | その他 | |||||||||||
| 477,913 | 100,849 | |||||||||||
| 青字は未確定(↑) | ||||||||||||
| 1 | 29,821 | 27,761 | 20,675 | 2,420 | 2,700 | 598 | 1,368 | |||||
| 3,428 | 2,658 | 770 | ||||||||||
| 0 | 2,658 | |||||||||||
| 2 | 43,989 | 34,283 | 12,013 | 17,454 | 2,850 | 598 | 1,368 | |||||
| 11,074 | 10,964 | 110 | ||||||||||
| 1,160 | 9,804 | |||||||||||
| 3 | 54,595 | 36,377 | 12,871 | 20,865 | 1,556 | 598 | 487 | 0 | ||||
| 18,218 | 12,940 | 4,838 | 440 | |||||||||
| 1,160 | 3,678 | |||||||||||
| 4 | 49,033 | 36,966 | 12,442 | 20,644 | 2,308 | 598 | 974 | 0 | ||||
| 12,067 | 5,420 | 6,537 | 110 | |||||||||
| 1,361 | 5,176 | |||||||||||
| 5 | 41,826 | 36,347 | 12,442 | 19,433 | 2,900 | 598 | 974 | 0 | ||||
| 5,479 | 5,039 | 440 | ||||||||||
| 1,361 | 3,678 | |||||||||||
| 6 | 44,079 | 35,592 | 12,442 | 19,415 | 2,650 | 598 | 487 | 0 | ||||
| 8,487 | 8,377 | 110 | ||||||||||
| 2,801 | 5,576 | |||||||||||
| 7 | 61,353 | 36,195 | 13,301 | 21,258 | 1,038 | 598 | 0 | 0 | ||||
| 25,158 | 15,120 | 7,435 | 2,603 | |||||||||
| 2,801 | 4,634 | |||||||||||
| 8 | 49,955 | 36,461 | 12,871 | 20,023 | 2,482 | 598 | 487 | 0 | ||||
| 13,494 | 680 | 12,814 | 0 | |||||||||
| 1,560 | 11,254 | |||||||||||
| 9 | 49,594 | 36,476 | 12,871 | 20,150 | 2,370 | 598 | 487 | 0 | ||||
| 13,118 | 1,800 | 10,768 | 550 | |||||||||
| 1,560 | 9,208 | |||||||||||
| 10 | 50,330 | 36,526 | 13,301 | 20,040 | 2,100 | 598 | 487 | 0 | ||||
| 13,804 | 4,500 | 8,864 | 440 | |||||||||
| 810 | 8,054 | |||||||||||
| 11 | 51,630 | 35,462 | 12,442 | 21,194 | 1,826 | ? | 0 | 0 | ||||
| 16,168 | 7,240 | 8,928 | 0 | |||||||||
| 810 | 8,118 | |||||||||||
| 12 | 49,821 | 35,947 | 13,301 | 20,191 | 1,968 | ? | 487 | 0 | ||||
| 13,874 | 5,820 | 8,054 | 0 | |||||||||
| 810 | 7,244 | |||||||||||

1月と2月の¥1,368は絶賛調整中〜。(2026.01記)

10月〜12月の[おくむらクリニック]は2026年2月にはハッキリする予定〜。(2026.01記)
- 訪問看護
- サービス事業所:看護クラーク博多筑紫
- 訪問介護
- サービス事業所:介護クラーク博多筑紫
- 通所介護
- サービス事業所:ツクイ博多吉塚
- 福祉用具(福祉用具貸与)
- サービス事業所:クローバー
- 居宅療養管理指導
- サービス事業所:原三信おおはまクリニック
- サービス事業所:おくむらクリニック
- サービス事業所:アンブル歯科
- サービス事業所:きらり薬局
