ココファン香椎駅前(転居前:2024年1月)と、ケアポート箱崎(転居後:2024年5〜8月)の概算比較。転居前後の経費は、ザックリ見積もっても月額16万円以上削減できてます。
この他にも介護保険で利用しているサービスがあるし・オムツ代や医療費なんかもあるので、あくまで『生活費ベース』の比較ということで。

『寝具レンタル』と『Cプラン』を申し込んでいたけれど、請求書には計上されてなかった(ラッキー♪)
| 転居前(2024年1月) | 転居後(2024年5月) | 転居後(2024年6月) | 転居後(2024年7月) | 転居後(2024年8月) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココファン | DSいき2 | ケアポート | DS併設 | DSいき2 | ケアポート | DS併設 | DSいき2 | ケアポート | DS併設 | DSいき2 | ケアポート | DS併設 | DSいき2 | |
| 賃料 | 147,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |||||||||
| 管理費 | 37,300 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | |||||||||
| 介護(サ) | 15,128 | 17,901 | 6,919 | 9,155 | 11,741 | 6,813 | 10,371 | 11,912 | 7,384 | 7,502 | 7,984 | 7,040 | 9,193 | 12,655 |
| 介護(自) | 26,380 | 40,755 | ||||||||||||
| 食費 | 42,430 | 9,010 | 44,526 | 5,104 | 4,770 | 42,606 | 5,742 | 4,770 | 46,248 | 4,416 | 3,180 | 44,526 | 5,104 | 5,300 |
| 服薬管理 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||||||||||
| 寝具レンタル | ||||||||||||||
| ⓝ交通費 | 5,980 | |||||||||||||
| 小計 | 274,218 | 67,666 | 144,045 | 14,259 | 16,511 | 142,019 | 16,113 | 16,682 | 146,232 | 11,918 | 11,164 | 144,166 | 14,297 | 17,955 |
| 合計 | 341,884 | 174,815 | 174,814 | 169,314 | 176,418 | |||||||||
| 差額 | ▲167,069 | ▲167,070 | ▲172,570 | ▲165,466 | ||||||||||
ケアポート生活支援サービス料金表
| プラン名 | 内容 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 介護(自) | Aプラン | ●お小遣い管理(3万円まで) ●日常生活用品の管理 | ¥3,300 |
| Bプラン | ●Aプランの内容 ●食事時の見守り ●夜間2回の巡回サービス時の介護支援 | ¥5,500 | |
| Cプラン | ●Bプランの内容 ●毎日60分未満の介護サービス | ¥16,500 | |
| Dプラン | ●Cプランの内容 ●毎日60分以上の介護サービス | ¥33,000 | |
| 寝具レンタル | 週1回交換 | ¥3,300/月 | |
| 居室清掃 | 週1回 | ¥3,300/月 | |
| 洗濯サービス | 週2〜3回 | ¥4,400/月 | |
| 服薬管理 | ¥1,100/月 | ||
| 通院時の付き添い | ¥1,100/30分 | ||
