ココファン香椎駅前(2024年1月)と、ケアポート箱崎(2024年5〜8月平均)と、ReHOPE博多筑紫(2025年2〜5月平均)概算比較。着々と経費削減できてます。

ⓢの強運とⓝの努力で結果オーライ。
| 2024年1月 | 2024年5〜8月 | 2025年2〜5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ココファン | DS | ケアポート | DS | ReHOPE | DS | |
| 賃料 | 147,000 | 44,000 | 36,000 | |||
| 管理費 | 37,300 | 47,500 | 33,000 | |||
| 介護(サ) | 15,128 | 17,901 | 7,039 | 20,128 | 12,442 | 19,654 |
| 介護(自) | 26,380 | 40,755 | ||||
| 看護(自) | 5,000 | |||||
| 食費 | 42,430 | 9,010 | 44,477 | 9,597 | 0 | 12,750 |
| 服薬管理 | 1,100 | |||||
| 寝具レンタル | 3,300 | |||||
| 防水シーツ | 550 | |||||
| 洗濯代行 | 5,170 | |||||
| 小計 | 268,238 | 67,666 | 140,916 | 29,725 | 95,462 | 32,404 |
| 中計① | 335,904 | 170,641 | 127,866 | |||
| 排泄介助用品 | 6,894 | 11,091 | 7,291 | |||
| ⓝ交通費 | 5,980 | 0 | 5,745 | |||
| 中計② | 12,874 | 11,091 | 13,036 | |||
| 合計 | 348,778 | 181,732 | 140,902 | |||
| ココファンとの差額 | ▲167,046 | ▲207,876 | ||||
| ケアポートとの差額 | ▲40,830 | |||||
