ココファン香椎駅前(2024年1月)と、ReHOPE博多筑紫(2025年2〜5月)の概算比較。看護が追加されたけれどこの料金!

キャンペーン中に見学〜申込したので、 家賃や食費など いろいろ減額!
| 2024年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ココファン | DSいき2 | ReHOPE | DSツクイ | ReHOPE | DSツクイ | ReHOPE | DSツクイ | ReHOPE | DSツクイ | |
| 賃料 | 147,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 管理費 | 37,300 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 介護(サ) | 15,128 | 17,901 | 12,013 | 17,454 | 12,871 | 20,865 | 12,442 | 20,644 | 12,442 | 19,433 |
| 介護(自) | 26,380 | 40,755 | ||||||||
| 看護(難) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 食費 | 42,430 | 9,010 | 0 | 11,250 | 0 | 13,500 | 0 | 13,500 | 0 | 12,750 |
| 寝具レンタル | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | ||||||
| 防水シーツ | 1,100 | 550 | 0 | 0 | ||||||
| 洗濯代行 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | ||||||
| ⓝ交通費 | 5,980 | 5,040 | 5,460 | 5,760 | 6,720 | |||||
| 小計 | 274,218 | 67,666 | 100,623 | 28,704 | 101,351 | 34,365 | 100,672 | 34,144 | 101,632 | 32,183 |
| 合計 | 341,884 | 129,327 | 135,716 | 134,816 | 133,815 | |||||
| ココファンとの差額 | ▲212,557 | ▲206,168 | ▲207,068 | ▲208,069 | ||||||
ReHOPE料金表
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 家賃 | キャンペーン対象につき37,000円OFF | ¥73,000/月(定価) |
| 管理費 | キャンペーン対象につき11,000円OFF | ¥44,000/月(定価) |
| 食費 | キャンペーン対象につき免除 | ¥32,400/月(定価) |
| 寝具レンタル | 週1回交換 | ¥3,300/月 |
| 防水シーツ | 汚染時交換 | ¥275/回 |
| 洗濯代行 | 週2回(火曜・金曜) | ¥5,170/月 |
| オムツセット | +日用品 | ¥15,500/月 |
