孫
孫

一番下の孫たちが成人するのは2035年。ⓢは92〜93歳。それまでにもしⓢが他界した場合でも、孫全員に、平等に、お祝いします。…ということで、以下については遺産分割 “前” に 清算 します。
慶弔金
2025年9月現在: 1,137,000円
| 年 | 種別 | と | ち | な | こ | ゆ | ひ | み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受取残額 | 200,000 | 200,000 | 192,000 | 176,000 | 139,000 | 130,000 | 100,000 | |
| 2035 | 成人祝 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2033 | お年玉 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 大学入学祝 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 成人祝 | 100,000 | |||||||
| 2032 | お年玉 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 誕生祝 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 2031 | お年玉 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 誕生祝 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 大学入学祝 | 30,000 | |||||||
| 2030 | お年玉 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||
| 誕生祝 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 高校入学祝 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 成人祝 | 100,000 | |||||||
| 2029 | お年玉 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||
| 誕生祝 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | |||||
| 成人祝 | 100,000 | |||||||
| 2028 | お年玉 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |||
| 誕生祝 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | |||||
| 高校入学祝 | 30,000 | |||||||
| 大学入学祝 | 30,000 | |||||||
| 2027 | お年玉 | 500 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 誕生祝 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | ||||
| 大学入学祝 | 30,000 | |||||||
| 成人祝 | 100,000 | |||||||
| 2026 | お年玉 | 500 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 誕生祝 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 2025 | 高校入学祝 | 30,000 | ||||||
| 大学入学祝 | 30,000 | |||||||
| 成人祝 | 100,000 |
子
子

以下についても、処理が可能な項目については遺産分割 “前” に 清算 します。
また、遺産分割の送金は2回に分けるつもりです(パパのとき同様)。支払予定がある項目分の予備費を残して1回目を送金、すべての清算が済んでから残金を当分〜送金予定す。(ってまだまだ先の話だけどね)
アテンド報酬
ザックリ 130万円 。『アテンド報酬』と『交通費』については、最終的には “日割り” で算定します。
| 項目 | 金額(円) | 清算頻度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アテンド報酬 | @200,000 | /月 | 口座自動振替 |
| 交通費 | @480×出勤日数 | /月 | 月末(現金出納帳) |
| 現金立替 | 〜10,000 | /月 | |
| 休日出勤手当 | @5,000×出勤日数 | /年 | 年末 |
| 駐車場収益 | 約100万 | /年 | 確定申告後 |
出勤手当
| 項目 | 金額(円) | 清算頻度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 出勤手当 | @5,000×出勤日数 | /年 | 年末 |
業務経費
2026年が最終。以降はこの『業務経費』は発生しないので削除。
| 項目 | 金額(円) | 清算頻度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 約15万 | /年 | 確定申告後 |
| ⓝ地方税(差分) | 請求額 | /年 | 翌6月頃 |
| ⓝ国保(差分) | 請求額-22,700 | /年 | 翌6月頃 |
葬祭費・相続手続関連
ザックリ 130万円 。
| 支払先 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 医療機関 | 3,000〜20,000 | 死亡診断書 |
| 北筑昇華苑 | 24,000 | 火葬料 |
| 彩苑 | 〜1,000,000 | 葬儀費 |
| 聖徳寺 | 300,000 | 御布施(通夜・葬儀御礼) |
| 70,000 | 御布施(法名料) | |
| 10,000 | 御車代 | |
| ささぐりの郷 | 20,000 | 納骨料 |
| 聖徳寺 | 30,000 | 御布施(納骨・四十九日) |
| 司法書士 | 〜100,000 | 相続登記等 |
その他
ザックリ 20万円 。(2025年9月現在の契約)
| 支払先 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| ReHOPE | 〜100,000 | 施設・訪問看護・訪問介護 |
| おくむらクリニック | 598 | 訪問診療 |
| アンブル歯科 | 請求額(2,000程度) | 訪問診療 |
| きらり薬局 | 140〜210 | 薬剤 |
| ツクイ博多吉塚 | 〜40,000 | デイサービス |
| クローバー | 〜3,000 | 福祉用具レンタル |
| イコール | 〜2,000 | 福岡市おむつサービス |
| 楽天 | 請求額(〜10,000) | クレジットカード |
| エフコープ | 900〜50,000 | ケガ保険・コープ共済 |
※2025年9月現在、クレジットカードの支払は交際費等の支出がない限り数千円。『ケガ保険』は毎月900円。8月のみ『コープ共済』が年払いで48,366円。
プラスの資産
プラスの資産

遺産分割の対象となる金銭です。(不動産=門司港の土地はⓝが相続します)
ⓢの長生き期間でどれくらい残るかはわからないけれど、現行の施設(ReHOPE)で現行の介護サービスを利用する生活を継続していれば「底をつく」心配は “ない” と試算してます。
財産
| 項目 | |
|---|---|
| 預金 | 福岡銀行 |
| 福岡銀行(ⓝ管理) | |
| JAバンク | |
| ゆうちょ銀行 | |
| 債券 | 福岡医療団 |
| 健和会 | |
| 現金 | (ⓝ管理) |
支給
| 項目 | 金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 行政 | 葬祭費 | 30,000 | 要申請 |
| 後期高齢者医療高額療養費 | |||
| 高額介護サービス費 | |||
| 高額介護合算療養費 | 要申請 | ||
| その他 | コープ共済 | 100,000 | 要申請 |
