コンテンツへ移動
令和7年度(56,707円)
令和7年度(56,707円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 950,620円 |
| ②課税年金収入額 | 984,476円 |
| ③課税状況(世帯) | 非課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第3段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 56,707円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 9,500円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 9,500円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 9,500円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 9,407円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 9,400円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 9,400円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 56,707円 |
| 合計額 | 56,707円 |
令和6年度(56,707円)
令和6年度(56,707円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 1,059,120円 |
| ②課税年金収入額 | 961,392円 |
| ③課税状況(世帯) | 非課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第3段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 56,707円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 8,700円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 9,700円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 9,700円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 9,607円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 9,500円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 9,500円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 56,707円 |
| 合計額 | 56,707円 |
令和5年度(52,289円)
令和5年度(52,289円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 949,156円 |
| ②課税年金収入額 | 950,691円 |
| ③課税状況(世帯) | 非課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第3段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 52,289円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 8,700円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 8,700円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 8,700円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 8,789円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 8,700円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 8,700円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 52,289円 |
| 合計額 | 52,289円 |
令和4年度(52,289円)
令和4年度(52,289円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 874,930円 |
| ②課税年金収入額 | 953,599円 |
| ③課税状況(世帯) | 非課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第3段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 52,289円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 8,700円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 8,700円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 8,700円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 8,789円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 8,700円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 8,700円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 52,289円 |
| 合計額 | 52,289円 |
令和3年度(52,289円)
令和3年度(52,289円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 911,898円 |
| ②課税年金収入額 | 953,572円 |
| ③課税状況(世帯) | 非課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第3段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 52,289円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 8,200円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 8,900円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 8,900円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 8,889円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 8,700円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 8,700円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 52,289円 |
| 合計額 | 52,289円 |
令和2年度(51,053円)
令和2年度(51,053円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 996,590円 |
| ②課税年金収入額 | 951,951円 |
| ③課税状況(世帯) | 非課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第3段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 51,053円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 5,400円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 10,500円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 10,500円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 8,253円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 8,200円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 8,200円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 51,053円 |
| 合計額 | 51,053円 |
平成31年度(52,876円)
平成31年度(52,876円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 1,127,840円 |
| ②課税年金収入額 | 951,409円 |
| ③課税状況(世帯) | 非課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第3段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 52,876円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 12,200円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 12,200円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 12,200円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 5,476円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 5,400円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 5,400円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 52,876円 |
| 合計額 | 52,876円 |
平成30年度(72,933円)
平成30年度(72,933円)

| 区分 | 決定後 |
|---|
| ①合計所得金額 | 610,150円 |
| ②課税年金収入額 | 951,672円 |
| ③課税状況(世帯) | 課税 |
| ④課税状況(本人) | 非課税 |
| ⑤保険料算定期間 | 4月〜3月 12か月分 |
| ⑥所得段階区分 | 第5段階 |
| ⑦保険料額(決定) | 72,933円 |
| 徴収方法 | 特別徴収 |
|---|
| 特別徴収義務者 | 厚生労働大臣 |
|---|
| 特別徴収対象年金 | 老齢基礎年金 |
|---|
| 期別 | 決定後/特別徴収 |
|---|
| 4月期 | 11,500円 |
| 5月期 | |
| 6月期 | 12,400円 |
| 7月期 | |
| 8月期 | 12,400円 |
| 9月期 | |
| 10月期 | 12,233円 |
| 11月期 | |
| 12月期 | 12,200円 |
| 1月期 | |
| 2月期 | 12,200円 |
| 3月期 | |
| 小計 | 72,933円 |
| 合計額 | 72,933円 |