■=介護保険対象 / ■=自己負担 / ■=オムツ代
| 合計 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | ▲224,639 | +131,844 | +555,967 | +162,921 | +5,079 | |||
| 年間合計 | 2,892,259 | 更新中 | 716,417 | 940,516 | 808,672 | 252,705 | 89,784 | 84,705 |
| 1,473,763 | 283,427 | 429,123 | 413,284 | 173,980 | 89,784 | 84,705 | ||
| 1,418,496 | 432,990 | 511,393 | 395,388 | 78,725 | 0 | 0 | ||
| 支給額 | 359,209 | 81,796 | 133,923 | 118,084 | 25,406 | 0 | 0 | |
| 実質負担 | 2,533,050 | 634,621 | 806,593 | 690,588 | 227,299 | 89,784 | 84,705 | |
| 居宅管理 | 22,258 | 7,463 | 10,325 | 3,751 | 719 | |||
| 訪問介護 | 875,832 | 85,690 | 180,172 | 164,317 | 41,663 | |||
| 101,124 | 215,606 | 68,442 | 18,818 | |||||
| 通所介護 | 865,370 | 158,493 | 198,569 | 184,114 | 47,471 | |||
| 137,175 | 40,910 | 85,552 | 13,626 | |||||
| 福祉用具 | 487,601 | 10,045 | 6,134 | 5,507 | 7,625 | |||
| 73,900 | 168,460 | 192,930 | 23,000 | |||||
| 訪問リハ | 362,245 | 21,736 | 33,923 | 55,595 | 76,502 | 89,784 | 84,705 | |
| 排泄用品 | 243,596 | 100,534 | 71,317 | 48,464 | 23,281 | |||
| 介護用品 | 35,357 | 20,257 | 15,100 | |||||
