■=介護保険対象 / ■=自己負担 / ■=介護用品
| 合計 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険 サービス | 1,898,696 | 424,393 | 283,427 | 429,123 | 413,284 | 173,980 | 89,784 | 84,705 | |
| 1,572,865 | 53,520 | 312,199 | 424,976 | 346,924 | 55,444 | 0 | 0 | ||
| 介護用品 | 100,849 | 120,791 | 86,417 | 48,464 | 23,281 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 3,471,561 | 更新中 | 578,762 | 716,417 | 940,516 | 808,672 | 252,705 | 89,784 | 84,705 |
| 前年比 | ▲137,655 | ▲224,639 | +131,844 | +555,967 | +162,921 | +5,079 | |||
| 支給額 | 488,402 | ▲129,193 | ▲81,796 | ▲133,923 | ▲118,084 | ▲25,406 | 0 | 0 | |
| 実質負担 | 2,983,159 | 449,569 | 634,621 | 806,593 | 690,588 | 227,299 | 89,784 | 84,705 | |
| 居宅管理 | 35,844 | 13,586 | 7,463 | 10,325 | 3,751 | 719 | |||
| 訪問介護 | 1,036,804 | 160,972 | 85,690 | 180,172 | 164,317 | 41,663 | |||
| 101,124 | 215,606 | 68,442 | 18,818 | ||||||
| 通所介護 | 1,088,997 | 223,087 | 158,493 | 198,569 | 184,114 | 47,471 | |||
| 137,175 | 40,910 | 85,552 | 13,626 | ||||||
| 福祉用具 | 567,869 | 26,748 | 10,045 | 6,134 | 5,507 | 7,625 | |||
| 53,520 | 73,900 | 168,460 | 192,930 | 23,000 | |||||
| 訪問リハ | 362,245 | 21,736 | 33,923 | 55,595 | 76,502 | 89,784 | 84,705 | ||
| 排泄用品 | 338,872 | 95,276 | 100,534 | 71,317 | 48,464 | 23,281 | |||
| その他 | 40,930 | 5,573 | 20,257 | 15,100 | |||||
