| 年間合計 | 訪問介護 | 通所介護 | 福祉用具 | 居宅療養管理指導 | 排泄介助用品 | 介護用品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護クラ | ツクイ | クローバー | おくむら | アンブル | 市おむつ | 市販品 | 市販品 | |||
| 介護保険 | ||||||||||
| 自己負担 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 介護サービス | その他 | |||||||||
| 1 | 50,127 | 36,055 | 13,301 | 20,162 | 1,994 | 598 | 0 | |||
| 14,072 | 5,560 | 8,182 | 330 | |||||||
| 810 | 7,372 | |||||||||
| 2 | 48,276 | 34,238 | 12,013 | 19,077 | 2,550 | 598 | 0 | |||
| 14,038 | 0 | 14,038 | 0 | |||||||
| 1,560 | 12,478 | |||||||||
| 3 | 62,407 | 36,693 | 13,301 | 21,355 | 952 | 598 | 487 | |||
| 25,714 | 15,980 | 9,734 | 0 | |||||||
| 1,560 | 8,174 | |||||||||
| 4 | 46,043 | 35,989 | 12,871 | 20,144 | 2,376 | 598 | 0 | |||
| 10,054 | 1,740 | 8,314 | 0 | |||||||
| 1,560 | 6,754 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 11,332 | 11,112 | 220 | ||||||||
| 1,560 | 9,552 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 810 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||

おくむらクリニックは2026年4月に請求書到着。2025年11月・2025年12月・2026年1月・2026年2月の4ヶ月分を振込。(2026.04.02)
- 訪問介護
- サービス事業所:介護クラーク博多筑紫
- 通所介護
- サービス事業所:ツクイ博多吉塚
- 福祉用具(福祉用具貸与)
- サービス事業所:クローバー
- 居宅療養管理指導
- サービス事業所:おくむらクリニック
- サービス事業所:アンブル歯科
- サービス事業所:きらり薬局(公費対象のため支払いナシ=非表示)
