賃貸まとめ
賃貸まとめ
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 387,613 | 1,410,900 | 1,410,900 | 673,954 | 0 | 0 | 0 |
| 分配 | 391,424 | 1,216,000 | 1,328,000 | 672,000 | 0 | 0 | 0 |
| 経費 | 361,832 | 871,988 | 374,612 | 400,197 | 314,712 | 313,062 | 210,420 |
| 年計 | -223,543 | -95,412 | -204,712 | -312,958 | -314,712 | -313,062 | -210,420 |
| 合計 | ▲1,674,819 | ||||||
相続してからⓨへ売却するまでの期間、家賃分配はチャッカリ娘たちだけが受け取り、経費のマイナス分に関してはⓢに ▲1,674,819円 負担してもらいました。
末尾の『経費:その他』に関しては、ⓨからの売買代金の所得に伴うⓝの立替分が今後も発生するので、以降6年間(確定申告後対応なので7年間)も完済終了まではⓢに引き続きお願いすることにします。相続前借りと思って、ⓢへの感謝を忘れずに。
入金/分配
入金/分配
入金:賃貸収入
- 賃貸収入 合計:3,883,367円[月額@117,575]
- 2022年度:673,954円(期間:2022年7月〜12月)[初月¥86,079]
- 2023年度:1,410,900円(期間:2023年1月〜12月)
- 2024年度:1,410,900円(期間:2024年1月〜12月)
- 2025年度:387,613円(期間:2025年1月〜4月)[最終月¥34,888]
分配
- 分配 合計:3,607,424円
- 2022年度:672,000円(@168,000)[送金:2023.02.21]
- 2023年度:1,328,000円(@332,000)[送金:2024.02.29]
- 2024年度:1,216,000円(@304,000)[送金:2025.02.25]
- 2025年度:391,424円(@97,856)[送金:売買代金合算処理《参照:605清算(2025〜)》]
詳細
経費
経費
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産税 | 85,500 | 85,200 | 85,000 | 84,800 | 84,600 | 84,600 | |
| 管理費 | 134,232 | 205,112 | 202,612 | 230,112 | 230,112 | 228,462 | 210,420 |
| 賃貸準備 | 69,995 | ||||||
| 設備修理 | 15,290 | ||||||
| 設備交換 | 194,876 | ||||||
| 所得税 | 39,500 | ||||||
| 地方税 | 5,500 | 78,300 | 5,500 | ||||
| 保険料 | 136,600 | 269,000 | 81,500 | ||||
| 年計 | 361,832 | 871,988 | 374,612 | 400,197 | 314,712 | 313,062 | 210,420 |
維持費
- 維持費 合計:1,950,762円
- 資産税:509,700円(期間:2020年度〜2025年度)
- 管理費:1,441,062円(期間:2019年1月〜2025年7月)
詳細
| 資産税 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,500 | 85,200 | 85,000 | 84,800 | 84,600 | 84,600 | ||
| 1期 | 22,200 | 21,900 | 21,700 | 21,500 | 21,300 | 21,300 | |
| 2期 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
| 3期 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
| 4期 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
| 管理費 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 134,232 | 205,112 | 202,612 | 230,112 | 230,112 | 228,462 | 210,420 | |
| 1月 | 19,176 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | 17,634 |
| 2月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 3月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 4月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 5月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 6月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 7月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 8月 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 9月 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 10月 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 11月 | 19,176 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 12月 | 19,176 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
整備費
- 整備費 合計:280,161円
- 賃貸準備:69,995円(期間:2022年1月〜4月)
- 設備修理:15,290円(期間:2022年6月)
- 設備交換:194,876円(期間:2024年2月)
詳細
| 賃貸準備 | 金額 | 支払日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リサイクル処分 | 9,130 | 2022-01-24 | 冷蔵庫 |
| 備品購入 | 4,215 | 2022-04-06 | 間接照明蛍光灯(32W直管ランプ+18W直管ランプ) |
| 畳表替 | 18,150 | 2022-04-23 | 1畳@3,500=15,400/半畳@2,500=2,750 |
| 雑補修 | 11,000 | 各部屋クロス洗浄・傷補修/浴室鏡磨き/洗濯機用廃水エルボ取付 | |
| 室内清掃 | 27,500 | 2LDK | |
| 設備修理 | 金額 | 支払日 | 備考 |
| ウォシュレット | 15,290 | 2022-06-17 | |
| 設備交換 | 金額 | 支払日 | 備考 |
| トイレ | 194,876 | 2024-02-07 | プレアスLSタイプ |
その他
- その他 合計:615,900円
- 所得税:39,500円
- 地方税:89,300円
- 保険料:487,100円
詳細
| 2025 | 2024 | 2023 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 142,100 | 386,800 | 87,000 | ||
| 所得税 | 39,500 | |||
| 地方税 | 5,500 | 78,300 | 5,500 | (市民税・県民税・森林環境税) |
| 保険料 | 159,300 | 291,700 | 104,200 | (国民健康保険料) |
| ▲22,700 | ▲22,700 | ▲22,700 | ⓝ負担分(2022年度実績) |
