| 年間合計 | 訪問介護 | 通所介護 | 福祉用具 | 居宅療養管理指導 | 排泄介助用品 | 介護用品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護クラ | ツクイ | クローバー | おくむら | アンブル | きらり | 市おむつ | 市販品 | 市販品 | |||
| 介護保険 | |||||||||||
| 自己負担 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 介護サービス | その他 | ||||||||||
| 1 | 49,529 | 35,457 | 13,301 | 20,162 | 1,994 | (598) | 0 | 0 | |||
| 14,072 | 5,560 | 8,182 | 330 | ||||||||
| 810 | 7,372 | ||||||||||
| 2 | 12,013 | 19,077 | 2,550 | 598 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 14,038 | 0 | |||||||||
| 1,560 | 12,478 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 9,734 | 0 | ||||||||||
| 1,560 | 8,174 | ||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||

おくむらクリニックは2026年4月に請求書到着。2025年11月・2025年12月・2026年1月・2026年2月の4ヶ月分を振込。(2026.04.02)
- 訪問介護
- サービス事業所:介護クラーク博多筑紫
- 通所介護
- サービス事業所:ツクイ博多吉塚
- 福祉用具(福祉用具貸与)
- サービス事業所:クローバー
- 居宅療養管理指導
- サービス事業所:おくむらクリニック
- サービス事業所:アンブル歯科
- サービス事業所:きらり薬局
