| 年間合計 | 訪問リハ | ||
|---|---|---|---|
| 89,784 | 千代診療所 | ||
| 89,784 | |||
| 介護保険 | 89,784 | 89,784 | |
| 自己負担 | 0 | 0 | |
| 介護サービス | |||
| 89,784 | |||
| 1 | 7,788 | 7,788 | 7,788 |
| 2 | 7,788 | 7,788 | 7,788 |
| 3 | 7,788 | 7,788 | 7,788 |
| 4 | 4,087 | 4,087 | 4,087 |
| 5 | 2,165 | 2,165 | 2,165 |
| 6 | 8,732 | 8,732 | 8,732 |
| 7 | 8,893 | 8,893 | 8,893 |
| 8 | 7,932 | 7,932 | 7,932 |
| 9 | 8,893 | 8,893 | 8,893 |
| 10 | 8,893 | 8,893 | 8,893 |
| 11 | 7,932 | 7,932 | 7,932 |
| 12 | 8,893 | 8,893 | 8,893 |
- 訪問リハ(訪問リハビリテーション)
- サービス事業所:千代診療所
