ⓨのための試算用情報。
ⓢが暮らしていた頃の水光熱料金記録も掲載しておきます。ファミリー構成も違うし、腰椎圧迫骨折入院(2021年8月)以降は不在だったので、あくまでも “参考” ということで。
- 固定資産税 :
- 2025年度は、 85,500円 。
- 管理費 :
- 2025年3月現在、 19,176円 。
- 管理費=5,850円
- 団地修繕積立金=3,159円
- 棟別修繕積立金=7,367円
- 町費=300円
- 温泉管理費=2,500円
- 2023年2月〜2024年10月 は、コロナ感染拡大予防で温泉閉館した期間の分を『温泉管理費』未徴収で対応した時期。
- 2025年3月現在、 19,176円 。
- 水道料金 :
- 温泉利用すれば、現行料金(@照葉)より若干安くなるかも、です。(ガス料金も)
- 電気料金 :
- 2021年9月 以降の振替額から『暮らしてない期間』です。
- 2021年12月 に冷蔵庫のコンセントを抜いたんだと思います。
- ⓝ宅・ⓐ宅(角部屋)と違って、夏は暑くなりすぎず・冬も3〜4度は暖かいと思います。
- ガス料金 :
- 2021年9月 以降は基本料金ということになります。
- 2022年5月 は契約時に前払いしていた保証金の返金があったためマイナスです。
その他、 駐車場料金 が必要です。8,000円くらいから、区画によっていくつか価格設定があるはずです。壱番館・弐番館共有で全て平置き。1Fの屋根アリ/屋根ナシ、2Fは弐番館側にスロープ自走式(屋根アリ/屋根ナシ)。管理組合と居住者間で契約。
『シャッターゲートリモコン(壱番館側)』か『チェーンゲートリモコン(弐番館側):16,500円』を購入する必要があります。シャッターゲートリモコンのほうが高額だったと思うけど価格不明。
駐輪場使用料 も必要。自転車1台:1,200円/年、2台以上:一律1,800円/年。ステッカー(300円/枚)が貼付されていない自転車は撤去対象となります(ステッカーは新しい自転車に買い替えない限り継続貼付OK)。
ガスはプロパンで[九州石油ガス株式会社]、電気は[株式会社M・E・M]、インターネット回線は[J:COM]ほか複数社アリ。(壱番館・弐番館で業者が異なる)
※ 薄緑背景の月 は日割り計算の振替料金です。
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産税 | 85,500 | 85,200 | 85,000 | 84,800 | 84,600 | 84,600 | |
| 管理費 | 134,232 | 205,112 | 202,612 | 230,112 | 230,112 | 228,462 | 210,420 |
| 水道 | 10,499 | 28,706 | 29,067 | 28,918 | |||
| 電気 | 6,915 | 47,262 | 58,071 | 55,989 | |||
| ガス | -5,814 | 14,598 | 13,763 | 17,087 | |||
| 合計 | 219,732 | 290,312 | 287,612 | 326,512 | 405,278 | 413,963 | 312,414 |
| 資産税詳細 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 85,500 | 85,200 | 85,000 | 84,800 | 84,600 | 84,600 | ||
| 1期 | 22,200 | 21,900 | 21,700 | 21,500 | 21,300 | 21,300 | |
| 2期 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
| 3期 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
| 4期 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | |
| 管理費詳細 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 134,232 | 205,112 | 202,612 | 230,112 | 230,112 | 228,462 | 210,420 | |
| 月平均 | 19,176 | 17,093 | 16,884 | 19,176 | 19,176 | 19,039 | 17,535 |
| 1月 | 19,176 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | 17,634 |
| 2月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 3月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 4月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 5月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 6月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 7月 | 19,176 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 |
| 8月 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 9月 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 10月 | 16,676 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 11月 | 19,176 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 12月 | 19,176 | 16,676 | 19,176 | 19,176 | 19,176 | 17,526 | |
| 水道詳細 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 10,499 | 28,706 | 29,067 | 28,918 | ||||
| 隔月平均 | 3,500 | 4,784 | 4,845 | 4,820 | |||
| 2月 | 4,598 | 4,894 | 4,828 | 5,000 | |||
| 4月 | 4,598 | 4,894 | 4,828 | 4,740 | |||
| 6月 | 1,303 | 4,894 | 4,894 | 4,805 | |||
| 8月 | 4,828 | 4,828 | 4,707 | ||||
| 10月 | 4,598 | 4,861 | 4,838 | ||||
| 12月 | 4,598 | 4,828 | 4,828 | ||||
| 電気詳細 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 6,915 | 47,262 | 58,071 | 55,989 | ||||
| 月平均 | 1,383 | 3,939 | 4,839 | 5,090 | |||
| 1月 | 1,498 | 4,975 | 5,236 | ||||
| 2月 | 1,491 | 5,705 | 4,280 | 5,295 | |||
| 3月 | 1,439 | 4,149 | 4,092 | 5,400 | |||
| 4月 | 1,730 | 4,665 | 4,778 | 6,074 | |||
| 5月 | 757 | 4,431 | 5,283 | 5,163 | |||
| 6月 | 4,978 | 4,499 | 4,126 | ||||
| 7月 | 4,596 | 5,087 | 4,926 | ||||
| 8月 | 4,793 | 5,302 | 5,288 | ||||
| 9月 | 2,702 | 6,370 | 6,068 | ||||
| 10月 | 2,407 | 4,613 | 4,952 | ||||
| 11月 | 2,313 | 4,380 | 4,261 | ||||
| 12月 | 1,548 | 4,151 | 4,436 | ||||
| ガス詳細 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| -5,814 | 14,598 | 13,763 | 17,087 | ||||
| 月平均 | 913 | 1,217 | 1,147 | 1,424 | |||
| 1月 | 913 | 1,659 | 1,345 | 3,338 | |||
| 2月 | 913 | 1,617 | 1,152 | 1,339 | |||
| 3月 | 913 | 1,538 | 1,105 | 1,588 | |||
| 4月 | 967 | 1,688 | 1,105 | 1,538 | |||
| 5月 | -9,520 | 1,378 | 1,345 | 1,437 | |||
| 6月 | 1,100 | 1,249 | 1,239 | ||||
| 7月 | 1,007 | 1,153 | 1,090 | ||||
| 8月 | 959 | 1,104 | 1,184 | ||||
| 9月 | 913 | 1,055 | 1,133 | ||||
| 10月 | 913 | 1,055 | 991 | ||||
| 11月 | 913 | 1,049 | 1,057 | ||||
| 12月 | 913 | 1,046 | 1,153 | ||||
