ⓢがロフティへ引っ越してきて2021年に腰椎圧迫骨折入院するまでは、アテンドデー=365日。心身ともにくたびれていました。(正直、月額20万円で引き受けるんじゃなかった…と思ってました。)
それでもⓢはいつも感謝してくれるし、ⓨが代打を引き受けてくれることもあったし、ノーメイクでもパジャマでも駆けつけられるところに住んでいたし、何よりパパに褒められたいし…で粛々とアテンドをこなしていました。
退院後は施設に入居したので、月・水・金は祝日に関係なくアテンド『通勤』しなければならなくなりました。時間を拘束され、妹たちが旅行やキャンプを楽しんでいることを恨めしく思う自分がイヤになりました。2024年のカレンダーを見たとき、ことごとく祝日とアテンドデーが重なっていることに気づき、途方に暮れ、休日出勤を頑張り抜くためⓢに相談したところ、日当5,000円で休日出勤手当を出してもらえることになりました。
過去にさかのぼってⓨⓐにアテンド出動してもらった分も了承を得ました。(記:2024年8月)
2024年9月〜2025年1月までの原三信病院入院中のアテンド料(内訳の『13日/月』を超える出勤)と、転居関連の出動についても手当(日当5,000円)を出します。(記:2025年1月)
《清算:2025.02.25》
清算
2025年からは毎年清算するとして、これまでの分(2021年〜2025年1月分)を、2025年春の確定申告後(2025年2月25日)に清算。
| 担当 | 送金額 | @5,000 | @10,000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 臨時出勤 | 臨時出勤 | 臨時出勤 | ||
| ⓝ | ¥665,000 | 15,000 | 40,000 | 40,000 | 65,000 | 350,000 | 35,000 | 120,000 |
| ⓨ | ¥55,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| ⓐ | ¥30,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | |||
臨時②:入院期間
臨時②:入院期間(2024年9月4日〜2025年1月6日)
| 担当 | アテンド料 (支払日) | 出動回数 | 12/14 | 12/15 | 12/23 | 01/01 | 01/06 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓝ | ¥350,000 (2025.02.25) | 56回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | 9 | 3 |
| 14回 | 休日出勤回数→ | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ⓨ | ¥15,000 (2025.02.25) | 3回 | 1 | – | 1 | – | 1 | |||||
| ⓐ | ¥10,000 (2025.02.25) | 2回 | – | 1 | – | 1 | – | |||||
■=節子転居:引越
■=節子転居:担当者会議
詳細:出動日カレンダー
■=ⓝ9月原三信出動日:7日(=20-13)[うち休日出勤=5]
■=ⓝ10月原三信出動日:11日(=23+1-13)[うち休日出勤=3] … 10/3=施設見学
■=ⓝ11月原三信出動日:9日(=21+1-13)[うち休日出勤=2] … 11/26=施設見学
■=ⓝ12月原三信出動日:9日(=20+2-13)[うち休日出勤=2] … 12/4=ReHOPE契約・12/27=荷解き
■=ⓝ1月原三信出動日:3日(=3)[うち休日出勤=2]
| 9/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 1 | 2 | (24) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | (22) | 19 | 20 | 21 | 1 | 2 | (21) | 3 | 4 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ⓝⓨ | ⓝⓐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 |
| ⓝⓨ | 15 | 16 | 17 | (22) | 18 | 19 | 20 | ⓝⓐ | 1 | 2 | |||
| 5 | 6 | ||||||||||||
| 3 | ⓝⓨ | ||||||||||||
臨時①:入院前後出動
臨時①:入院前後出動(2024年9月・2025年1月)
| 担当 | アテンド料 (支払日) | 出動回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓝ | ¥120,000 (2025.02.25) | 12回 | 09/02 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/30 | 01/31 |
| 担当 | アテンド料 (支払日) | 出動回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| ⓝ | ¥35,000 (2025.02.25) | 7回 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/18 | 01/19 | 01/25 | 01/26 |
上段:通常アテンド超過分(日当@10,000)
下段:休日出勤(手当@5,000)
詳細:出動日カレンダー
■=ⓝケアポート出動日:1日
■=ⓝReHOPE出動日:11日(=23+1-13)[うち休日出勤=7] … 1/28=区役所・原三信病院
| 9/1 | 2 | 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 1/7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | (24) | 22 | 23 | |||
2024年
2024年
| 担当 | アテンド料 (支払日) | 出動回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓝ | ¥65,000 (2025.02.25) | 13回 | 01/01 | 01/08 | 02/12 | 02/23 | 03/20 | 04/22 | 04/23 | 04/25 | 04/29 | 05/03 | 05/06 | 07/15 | 08/12 |
| ⓨ | ¥15,000 (2025.02.25) | 3回 | 01/05 | 04/22 | 04/23 | ||||||||||
| ⓐ | ¥5,000 (2025.02.25) | 1回 | 01/03 |
■=節子転居:担当者会議・引越・区役所届出
2023年
2023年
| 担当 | アテンド料 (支払日) | 出動回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓝ | ¥40,000 (2025.02.25) | 8回 | 01/02 | 01/09 | 05/01 | 07/17 | 08/11 | 09/18 | 10/09 | 11/03 |
| ⓨ | ¥5,000 (2025.02.25) | 1回 | 05/05 | |||||||
| ⓐ | ¥10,000 (2025.02.25) | 2回 | 01/04 | 05/03 |
2022年
2022年
| 担当 | アテンド料 (支払日) | 出動回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓝ | ¥40,000 (2025.02.25) | 8回 | 01/10 | 02/11 | 02/23 | 03/21 | 09/19 | 09/23 | 10/10 | 11/23 |
| ⓨ | ¥15,000 (2025.02.25) | 3回 | 04/04 | 09/05 | 12/30 | |||||
| ⓐ | ¥5,000 (2025.02.25) | 1回 | 04/29 |
■=治已逝去:区役所届出
2021年
2021年
| 担当 | アテンド料 (支払日) | 出動回数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⓝ | ¥15,000 (2025.02.25) | 3回 | 10/09 | 11/03 | 12/25 |
| ⓨ | ¥5,000 (2025.02.25) | 1回 | 10/09 |
■=節子退院〜転居:担当者会議
■=土曜外来
